DOUBLE SUBSCRIPTION
If you want to make money every day, every hour, every moment – this is the offer for you. The matches are 95% safe and have odd from 20.00 to 50.00 There are people in this team that work 24/7 info come from players, coaches and clubs. Be part of this offer. Our archives are real and all matches goes to our archive. Every day match and every day win.
EVERY DAY DOUBLE SUBSCRIPTION | ||
1 WEEK or 7 DAYS |
2 WEEKS or 14 DAYS + Bonus VIP TICKET |
1 MONTH or 30 DAYS + Bonus FIXED MATCHES |
14 Single Matches | 28 Single Matches | 60 Single Matches |
Odds from 20.00 to 50.00 | Odds from 20.00 to 50.00 | Odds from 20.00 to 50.00 |
WINNING RATE IS 100% | WINNING RATE IS 100% | WINNING RATE IS 100% |
FOR PRICE AND MORE INFO CONTACT US ON
WhatsApp: +389 76 538 566 ( 24/7 online )
E-mail: singlematches12@gmail.com
ARCHIVE FOR APRIL 2021
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.04.2021 | Hammarby – Trelleborgs | X | 5.50 | 1:1 |
ODD:40.15 | Lipetsk – Znamya Noginsk | 2 | 7.30 | 1:2 |
02.04.2021 | Excelsior – Jong PSV | X | 4.75 | 0:0 |
ODD:23.75 | Bastia – Avranches | 2 | 5.00 | 0:1 |
03.04.2021 | Pohronie – Sered | 2 | 5.00 | 1:2 |
ODD:45.00 | Ayr – Clyde | 2 | 9.00 | 0:1 |
04.04.2021 | Gijon – Mirandes | 2 | 6.50 | 1:2 |
ODD:32.05 | Mlada Boleslav – Pribram | X | 5.00 | 0:0 |
05.04.2021 | Oss – FC Volendam | 1 | 4.75 | 2:0 |
ODD:23.75 | Rotherham – Wycombe | 2 | 5.00 | 0:3 |
06.04.2021 | Pohronie – Petrzalka | 2 | 6.00 | 1:2 |
ODD:27.00 | Edinburgh City – Annan | X | 4.50 | 1:1 |
07.04.2021 | Monopoli – Palermo | 1 | 6.00 | 2:1 |
ODD:25.02 | Ipora – Goias | X | 4.20 | 1:1 |
08.04.2021 | St. Gallen – Young Boys | 1 | 4.75 | 4:1 |
ODD:30.87 | Hannover – Wurzburger Kickers | 2 | 6.50 | 1:2 |
09.04.2021 | Vitesse – Den Haag | X | 6.00 | 0:0 |
ODD:33.00 | Roskilde – Nykobing | 1 | 5.50 | 3:1 |
10.04.2021 | Altay – Boluspor | 2 | 5.75 | 0:1 |
ODD:24.15 | Cowdenbeath – Elgin City | 1 | 4.20 | 1:0 |
11.04.2021 | Villarreal – Osasuna | 2 | 6.00 | 1:2 |
ODD:45.00 | Cruzeiro – Atletico-MG | 1 | 7.50 | 1:0 |
12.04.2021 | Almere City – Telstar | X | 4.50 | 1:1 |
ODD:40.05 | Beroe – Etar | 2 | 9.00 | 1:2 |
13.04.2021 | Argentino de Merlo – Club Lujan | 2 | 4.00 | 1:3 |
ODD:34.00 | Stirling – Stranraer | X/2 | 8.50 | 0:0/0:1 |
14.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
15.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
16.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
17.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
18.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
19.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
20.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
21.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
22.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
23.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
24.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
25.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
26.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
27.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
28.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
29.04.2021 | ||||
ODD: | ||||
30.04.2021 | ||||
ODD: |
ARCHIVE FOR MARCH 2021
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.03.2021 | Crystal Palace U23 – Leeds U23 | 1 | 7.50 | 2:0 |
ODD:33.00 | MS Ironi Kuseife – Nordia Jerusalem | 2 | 4.40 | 0:3 |
02.03.2021 | Wealdstone – Boreham Wood | 1 | 6.00 | 1:0 |
ODD:28.05 | Nottingham – Luton | 2 | 4.75 | 0:1 |
03.03.2021 | Lubeck – Hansa Rostock | 1 | 4.20 | 1:0 |
ODD:25.02 | Panathinaikos – Giannina | 2 | 6.00 | 1:2 |
04.03.2021 | Beitar Jerusalem – Sakhnin | 2 | 4.50 | 2:3 |
ODD:21.37 | Volos – AEK Athens FC | 1 | 4.75 | 1:0 |
05.03.2021 | Orleta Radzyn – Ostrowiec Swietokryski | 1 | 4.50 | 2:1 |
ODD:24.75 | Biskra – ES Setif | 1 | 5.50 | 1:0 |
06.03.2021 | Elche – Sevilla | 1 | 9.50 | 2:1 |
ODD:42.75 | Cremonese – Salernitana | 2 | 4.50 | 0:1 |
07.03.2021 | Karagumruk – Ankaragucu | 2 | 4.75 | 0:1 |
ODD:28.50 | Sundsvall – Sandvikens | 2 | 6.00 | 2:3 |
08.03.2021 | Chievo – L.R Vicenza | 2 | 4.75 | 1:2 |
ODD:22.56 | Jong Ajax – Den Bosch | 2 | 4.75 | 1:2 |
09.03.2021 | Al Naser – Khaitan | X | 5.00 | 1:1 |
ODD:40.00 | Glentoran – Ballymena | 2 | 8.00 | 0:2 |
10.03.2021 | Saburtalo Tbilisi – Torpedo Kutaisi | X | 4.25 | 0:0 |
ODD:23.37 | Ferroviario – Ceara | 1 | 5.50 | 2:1 |
11.03.2021 | Al-Kharitiyath – Umm-Salal | 1 | 3.75 | 3:0 |
ODD:35.62 | B.93 – Aarhus | 1 | 9.50 | 2:1 |
12.03.2021 | Augsburg – B. Monchengladbach | 1 | 4.75 | 3:1 |
ODD:35.62 | Al-Gharafa – Al Ahli Doha | 2 | 7.50 | 1:3 |
13.03.2021 | Ahlen – Dortmund II | X | 5.50 | 1:1 |
ODD:24.75 | Queen of South – Alloa | 2 | 4.50 | 2:3 |
14.03.2021 | Granada CF – Real Sociedad | 1 | 5.75 | 1:0 |
ODD:46.00 | Bayer Leverkusen – Arminia Bielefeld | 2 | 8.00 | 1:2 |
15.03.2021 | Zeljeznicar – Olimpic Sarajevo | 2 | 7.00 | 0:1 |
ODD:33.60 | Urartu 2 – Lernayin Artsakh | 2 | 4.80 | 0:1 |
16.03.2021 | Dundee FC – Ayr | 2 | 5.00 | 1:3 |
ODD:22.05 | Cheltenham – Barrow | 2 | 4.50 | 0:2 |
17.03.2021 | Pars Janoobi Jam – Arman Gohar | 2 | 7.30 | 1:2 |
ODD:31.60 | Lippstadt – Alemannia Aachen | 1 | 4.33 | 2:0 |
18.03.2021 | Boa – Uberlandia | 2 | 6.00 | 1:2 |
ODD:33.00 | Zizkov – Prostejov | 2 | 5.50 | 1:2 |
19.03.2021 | Rubin Kazan – Khimki | 2 | 6.00 | 1:3 |
ODD:30.30 | Police – Armee | 2 | 5.05 | 0:2 |
20.03.2021 | Nancy – Clermont | 1 | 4.75 | 1:0 |
ODD:39.42 | Ergotelis – Karaiskakis | 2 | 8.30 | 0:1 |
21.03.2021 | Al Fujairah – Al Nasr | 1 | 7.00 | 2:0 |
ODD:40.25 | Servette – Vaduz | 2 | 5.75 | 1:2 |
22.03.2021 | Hapoel Afula – Nes Tziona | X/2 | 7.00 | 0:0/0:2 |
ODD:29.04 | Wigan U23 – Watford U23 | 2 | 4.20 | 0:1 |
23.03.2021 | Oldham – Exeter | 1 | 4.50 | 2:1 |
ODD:21.37 | Kyrgystan U23 – Bangladesh | 2 | 4.75 | 0:1 |
24.03.2021 | Slovenia – Croatia | 1 | 5.25 | 1:0 |
ODD:30.45 | Cliper – Nacional-AM | 1 | 5.80 | 1:0 |
25.03.2021 | Kalju – Tulevik | X | 4.70 | 1:1 |
ODD:30.55 | Juventus U23 – Perfolettese | 2 | 6.50 | 2:4 |
26.03.2021 | Maastricht – Almere City | 1 | 5.50 | 2:0 |
ODD:22.00 | UC Dublin – Athlone | X | 4.00 | 2:2 |
27.03.2021 | Niki Vlos – PAE Egaleo | 2 | 6.00 | 1:2 |
ODD:30.00 | Ulm – Grossaspach | X | 5.00 | 1:1 |
28.03.2021 | Benfica B – CD Cova da Piadede | 2 | 5.50 | 0:1 |
ODD:31.62 | Excelsior – Helmond | 2 | 5.75 | 0:3 |
29.03.2021 | Chaves – Penafiel | X/1 | 6.00 | 1:1/2:1 |
ODD:27.00 | Def. de Belgrano – Ind. Rivadia | 2 | 4.50 | 1:2 |
30.03.2021 | Arba – Msila | 2 | 6.50 | 0:1 |
ODD:40.62 | Nordia Jerusalem – MS Ironi Kuseife | 2 | 6.25 | 0:1 |
31.03.2021 | Ukraine – Kazakhstan | X | 6.50 | 1:1 |
ODD:45.05 | PAE Egaleo – lalisos | 2 | 7.00 | 0:2 |
ARCHIVE FOR FEBRUARY 2021
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.02.2021 | Watford – QPR | 2 | 5.50 | 1:2 |
ODD:22.55 | Charlton U23 – Millwall U23 | X | 4.10 | 1:1 |
02.02.2021 | El Gouna – El-Entag El-Harby | 2 | 6.00 | 2:3 |
ODD:45.00 | Bournemouth – Sheffield Wed | 2 | 7.50 | 1:2 |
03.02.2021 | Odense – Lyngby | 2 | 7.00 | 0:1 |
ODD:33.25 | Lado – Lavagnese | 1 | 4.75 | 4:2 |
04.02.2021 | Sered – Petrzalka | 2 | 5.50 | 0:1 |
ODD:28.87 | F. Amager – Naestved | 2 | 5.25 | 0:1 |
05.02.2021 | Rodez – Clermont | 1 | 5.00 | 2:0 |
ODD:40.00 | Lecce – Ascoli | 2 | 8.00 | 1:2 |
06.02.2021 | Freiburg – Dortmund | 1 | 5.50 | 2:1 |
ODD:35.75 | Zalgiris – Riteriai | 2 | 6.50 | 1:3 |
07.02.2021 | APOEL – Achnas | 2 | 8.50 | 2:3 |
ODD:42.50 | Juventus U19 – Sampdoria U19 | 2 | 5.00 | 1:4 |
08.02.2021 | Mohammedan – Gokulam | 1 | 4.33 | 2:1 |
ODD:25.98 | Viitorul Constanta – FC Voluntari | 2 | 6.00 | 0:1 |
09.02.2021 | Newport – Southend | 2 | 5.50 | 0:1 |
ODD:30.25 | Reims – Valenciennes | 2 | 5.50 | 3:4 |
10.02.2021 | Bordeaux – Toulouse | 2 | 4.75 | 0:2 |
ODD:30.87 | Tallya – Kaposvar | 1 | 6.50 | 5:3 |
11.02.2021 | Liberec – Zizkov | X | 5.75 | 1:1 |
ODD:23.57 | RFS – Alania Vladikavkaz | 1 | 4.10 | 3:1 |
12.02.2021 | Nof Hagalil – M. Nazareth | 2 | 7.00 | 1:3 |
ODD:29.40 | Maritzburg Utd – Tshakhuma | 2 | 4.20 | 0:1 |
13.02.2021 | FK Panevezys – Siauliai FA | X | 7.00 | 1:1 |
ODD:31.05 | Motherwell – Hamilton | 2 | 4.50 | 1:4 |
14.02.2021 | Kolos Kovalivka – Shakhtar Donetsk | X | 7.00 | 0:0 |
ODD:38.50 | URA SC – Express | 2 | 5.50 | 0:1 |
15.02.2021 | Abia Warriors – Enugu Rangers | 1/1 | 4.80 | 1:0/1:0 |
ODD:31.20 | Jong Ajax – Dordrecht | 2 | 6.50 | 1:2 |
16.02.2021 | UPDF – Ondaparaka FC | 2 | 5.30 | 0:1 |
ODD:22.26 | Pretoria Callies – Cape Town Spurs | 2 | 4.20 | 0:1 |
17.02.2021 | Dramas – Ionikos | 1 | 5.30 | 2:1 |
ODD:23.85 | Renate – AlbinoLeffe | 2 | 4.50 | 0:2 |
18.02.2021 | Tubas – Al Quds | 1 | 7.20 | 1:0 |
ODD:39.60 | Loco. Tbilisi – Linense | 2/2 | 5.50 | 0:2/1:4 |
19.02.2021 | Hap. Ramat Gan – Hapoel Bnei Lod | X | 7.00 | 1:1 |
ODD:30.31 | Keciorengucu – Umraniyespor | 2 | 4.33 | 0:1 |
20.02.2021 | Dundee FC – Queen of South | 2 | 5.75 | 2:3 |
ODD:31.62 | Dudelange – Jeunesse Esch | X | 5.50 | 0:0 |
21.02.2021 | Anderlecht – Kortrijk | 2 | 6.00 | 0:2 |
ODD:33.00 | Ceske Budejovice – Opava | 2 | 5.50 | 0:1 |
22.02.2021 | Lyngby – FC Copenhagen | X | 4.33 | 2:2 |
ODD:22.73 | Brighton – Crystal Palace | 2 | 5.25 | 1:2 |
23.02.2021 | Hull – Ipswich | 2 | 4.75 | 0:1 |
ODD:20.56 | Carlisle – Tranmere | 2 | 4.33 | 2:3 |
24.02.2021 | Paks – Budafoki | 2 | 4.50 | 2:4 |
ODD:25.87 | Al Jalil – Al Salt | 1 | 5.75 | 1:0 |
25.02.2021 | Pyramids – El Gouna | X | 3.30 | 1:1 |
ODD:23.01 | Leicester – Slavia Prague | 2 | 7.00 | 0:2 |
26.02.2021 | Najran – Al-Sahel | 2/2 | 7.00 | 0:1/0:2 |
ODD:30.31 | Hradec Kralove – Varnsdorf | 2 | 4.33 | 0:1 |
27.02.2021 | Orenburg – F. Voronezh | 2 | 5.50 | 1:2 |
ODD:27.50 | Crusaders – Glenavon | 2 | 5.00 | 0:1 |
28.02.2021 | Aglianese Calcio – Seravezza Pozzi | 2 | 6.50 | 0:1 |
ODD:29.25 | River-PI – Flamengo PI | 2 | 4.50 | 0:2 |